基本信息

 
推广名:    瘦西湖·壹号院    [10条留言] 备案名:    悦湖院
备案均价:    3 幢 28141元/㎡  [查看更多] 所在地块:    GZ111地块
楼盘类型:    住宅商铺别墅 项目类型:    多层,
方位区域:    西区 行政区位:    邗江区
小学学区:    梅岭小学西区校声明 中学学区:    翠岗中学声明
项目地址:    扬子江北路452号 查看地图 开发商:    扬州富景房地产有限公司

小区规划

 
占地面积:    48274.00㎡ 建筑面积:    101126.69㎡
容积率:    1.20 绿化率:    35%
总楼栋:    18 总户数:    350

销售信息

 
销售公司:    自销 销售热线:    0514-89989999
销售状态:    正在销售 交付标准:    3 幢 成品房  [查看更多]
开盘日期:    3 幢 2021-02-09  [查看更多] 交付日期:    3 幢 2021-12-31  [查看更多]
项目户型:    六居( 1 )  四居( 6 )  三居( 1 )    
楼盘优惠:    
   
工程幢号 许可证号 备案均价(元/㎡) 开盘日期 交付日期 交付标准 竣工验收日期
3 扬住建现售备字第2022003 28141 2021-02-09 预计2021-12-31 成品房
6 扬房现售备字第2022012 28000 2020-12-18 预计2021-12-31 成品房
17 扬房现售备字第2022012 25000 2020-12-18 预计2021-12-31 毛坯
13 扬房现售备字第2022012 27500 2020-12-18 预计2021-12-31 毛坯
11 扬房现售备字第2022012 27500 2020-12-18 预计2021-12-31 毛坯
9 扬住建现售备字第2022008 28000 2020-12-08 预计2021-12-31 毛坯
8 扬住建现售备字第2022008 28500 2020-12-08 预计2021-12-31 毛坯
12 扬住建现售备字第2022008 28000 2020-12-08 预计2021-12-31 毛坯
7 扬住建现售备字第2022007 28141 2020-11-05 预计2021-12-31 成品房
1 扬住建现售备字第2022007 25000 2020-11-05 预计2021-12-31 毛坯
18 扬住建现售备字第2022007 25000 2020-11-05 预计2021-12-31 毛坯
16 扬住建现售备字第2022007 25000 2020-11-05 预计2021-12-31 毛坯
10 扬住建现售备字第2022006 25000 2020-10-08 2021-12-31 毛坯
15 扬住建现售备字第2022006 28141 2020-10-08 2021-12-31 成品房
5 扬住建现售备字第2022005 28141 2020-10-08 2021-12-31 成品房
19 扬住建现售备字第2022005 25000 2020-10-08 2021-12-31 毛坯
2 扬住建现售备字第2022009 25000 2020-10-08 2021-12-31 毛坯

物业信息

 
物业公司:      
物业费:     待定  
物业费描述: